【毛里求斯航班信息】
毛里求斯航空(MK) | ||||||||
出发城市 | 香港、广州、上海、北京、成都 | 转机城市 | ||||||
发班情况 | ||||||||
特点 | ||||||||
香港 至 毛里求斯 | 起飞地 | 目的地 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 香港 | 毛里求斯 | MK641 | 01:30 | 07:15 | 周二、六 | ||
回程 | 毛里求斯 | 香港 | MK640 | 20:45 | 10:30 +1 | |||
广州 至 毛里求斯 | 起飞地 | 目的地 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 广州 | 毛里求斯 | MK681 | 13:45 | 19:30 | 周一、三 | ||
回程 | 毛里求斯 | 广州 | MK680 | 22:00 | 12:00 +1 | |||
上海 至 毛里求斯 | 起飞地 | 目的地 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 上海 | 毛里求斯 | MK689 | 22:45 | 06:05 +1 | 周一、三、五 | ||
回程 | 毛里求斯 | 上海 | MK688 | 22:30 | 13:55 +1 | |||
北京 至 毛里求斯 | 起飞地 | 目的地 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 北京 | 毛里求斯 | MK687 | 00:50 | 08:50 | 周一、三 | ||
回程 | 毛里求斯 | 北京 | MK686 | 13:45 | 05:50 +1 | |||
成都 至 毛里求斯 | 起飞地 | 目的地 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 班期 | 报价 | |
去程 | 成都 | 毛里求斯 | MK683 | 00:30 | 06:50 | 每周三出发 | ||
回程 | 毛里求斯 | 成都 | MK682 | 15:55 | 05:55 +1 |
毛里求斯 至尊奢华 酒店
毛里求斯 高端豪华 酒店